Sliding Window

New Construction

White Vinyl

Title 24 Compliant

**XOX Window * Obscure Glass
ITEM NO.

NXO3020WC
NXO3030WC
NXO3040WC
NXO4020WC
NXO4030WC
NXO4040WC
NXO5030WC
NXO5040WC
NXO5050WC
NXO6030WC
NXO6040WC
NXOX8040WC**
NXO2010WO*
NXO2020WO*
NXO3010WO*
NXO3020WO*

SIZE

(3/0 X 2/0) 35-1/2″ X 23-1/2″
(3/0 X 3/0) 35-1/2″ X 35-1/2″
(3/0 X 4/0) 35-1/2″ X 47-1/2″
(4/0 X 2/0) 47-1/2″ X 23-1/2″
(4/0 X 3/0) 47-1/2″ X 35-1/2″
(4/0 X 4/0) 47-1/2″ X 47-1/2″
(5/0 X 3/0) 59-1/2″ X 35-1/2″
(5/0 X 4/0) 59-1/2″ X 47-1/2″
(5/0 X 5/0) 59-1/2″ X 59-1/2″
(6/0 X 3/0) 71-1/2″ X 35-1/2″
(6/0 X 4/0) 71-1/2″ X 47-1/2″
(8/0 X 4/0) 95-1/2″ X 47-1/2″
(2/0 X 1/0) 23-1/2″ X 11-1/2″
(2/0 X 2/0) 23-1/2″ X 23-1/2″
(3/0 X 1/0) 35-1/2″ X 11-1/2″
(3/0 X 2/0) 35-1/2″ X 23-1/2″

Sliding Window

Retrofit

White Vinyl

Title 24 Compliant

* Obscure Glass
ITEM NO.

RXO3020WC
RXO3030WC
RXO3040WC
RXO4020WC
RXO4030WC
RXO4040WC
RXO5030WC
RXO5040WC
RXO6030WC
RXO6040WC
RXO2010WO*
RXO2020WO*
RXO3010WO*
RXO3020WO*
RXOX8040WC*

SIZE

(3/0 X 2/0) 35-1/2″ X 23-1/2″
(3/0 X 3/0) 35-1/2″ X 35-1/2″
(3/0 X 4/0) 35-1/2″ X 47-1/2″
(4/0 X 2/0) 47-1/2″ X 23-1/2″
(4/0 X 3/0) 47-1/2″ X 35-1/2″
(4/0 X 4/0) 47-1/2″ X 47-1/2″
(5/0 X 3/0) 59-1/2″ X 35-1/2″
(5/0 X 4/0) 59-1/2″ X 47-1/2″
(6/0 X 3/0) 71-1/2″ X 35-1/2″
(6/0 X 4/0) 71-1/2″ X 47-1/2″
(2/0 X 1/0) 23-1/2″ X 11-1/2″
(2/0 X 2/0) 23-1/2″ X 23-1/2″
(3/0 X 1/0) 35-1/2″ X 11-1/2″
(3/0 X 2/0) 35-1/2″ X 23-1/2″
(8/0 X 4/0) 95-1/2″ X 47-1/2″

Single hung Windows

New Construction

White Vinyl

Title 24 Compliant

ITEM NO.

NSH2030WC
NSH2040WC
NSH2640WC
NSH3040WC
NSH3050WC
NSH2030WO*

SIZE

(2/0 X 3/0) 23-1/2″ X 35-1/2″
(2/0 X 4/0) 23-1/2″ X 47-1/2″
(2/6 X 4/0) 29-1/2″ X 47-1/2″
(3/0 X 4/0) 35-1/2″ X 47-1/2″
(3/0 X 5/0) 35-1/2″ X 59-1/2″
(2/0 X 3/0) 23-1/2 X 35-1/2”

Single hung Windows

Retrofit

White Vinyl

Title 24 Compliant

* Obscure Glass
ITEM NO.

RSH2030WC
RSH2040WC
RSH2640WC
RSH3040WC
RSH3050WC
RSH2030WO*

SIZE

(2/0 X 3/0) 23-1/2″ X 35-1/2″
(2/0 X 4/0) 23-1/2″ X 47-1/2″
(2/6 X 4/0) 29-1/2″ X 47-1/2″
(3/0 X 4/0) 35-1/2″ X 47-1/2″
(3/0 X 5/0) 35-1/2″ X 59-1/2″
(2/0 X 3/0) 23-1/2″ X 35-1/2″

Sliding Patio Door

New Construction

White Vinyl

Title 24 Compliant

ITEM NO.
NXO5068WC
NXO6068WC
NXO8068WC
SIZE
(5/0 X 6/8) 59-1/4″ X 79-1/2″
(6/0 X 6/8) 71-1/4″ X 79-1/2″
(8/0 X 6/8) 95-1/4″ X 79-1/2″

Sliding Patio Door

Retrofit

White Vinyl

Title 24 Compliant

ITEM NO.

RXO5068WC
RXO5767WC
RXO5867WC
RXO5967WC
RXO5968WC
RXO6068WC
RXO71068WC
RXO7966WC
RXO8068WC

SIZE

(5/0 X 6/8) 59-1/4″ X 79-1/2″
(5/7 X 6/7) 57-1/4″ X 78-1/2″
(5/8 X 6/7) 68″ X 78-1/2″
(5/9 X 6/7) 69-1/4″ X 78-1/2″
(5/9 X 6/8) 69-1/4″ X 79-1/2″
(6/0 X 6/8) 71-1/4″ X 79-1/2″
(7/10 X 6/8) 94″ X 79-1/2″
(7/9 X 6/6) 93-1/4″ X 78-1/2″
(8/0 X 6/8) 95-1/4″ X 79-1/2″

Willer Windows Sliding Window Specs.

FRAME OPTIONS

• 1-3/4” standard and optional 2-1/2” replacement flange designed with heavy-duty dual wall
• 1″ Nailing fin set back in white or almond.
• 1-3/8″ nailing fin set back available in white.
Construction and Design

Construction_and_Design

RETROFIT

RETROFIT SLIDING WINDOWS

Nail-On

RETROFIT SLIDING WINDOWS

Willer Windows Sliding Patio Door Specs.

Key Features
• Steel reinforced door panels
• Steel reinforced interlock
• Duralite warm edge spacer with no metal components
• Multi-chamber extruded vinyl Construction and Design
Sliding Patio Door features
  • Fusion welded frame and panels
  • Ergonomically designed handle
  • Firmly secured and reinforced interlock
  • Heavy duty extruded vinyl in frame and panel members
  • 2-1/4” wide rail and stiles
  • Double weather-stripping

U Factor .29
SHGC Coefficient .22
Class R-15
Class LC PG-30*

RETROFIT

RETROFIT SLIDING WINDOWS

Nail-On

RETROFIT SLIDING WINDOWS
Scroll to Top